Closed-Circuit Water Cooling TowerSpecification

Model FHWT120 FHWT240 FHWT480 FHWT1200
Cooling Capacity 120kW 240kW 480kW 1200kW
Circulation Medium Oil Oil Water/Glycol Water/Glycol
Max Operating Power (kW) 3.75 7.5 10 18
Max Inlet/Outlet Temp (°C) 45/60 45/60 45/40 45/40
Reference Temperature (°C) 35 35 35 35
Dimensions (mm) 2200*1180*2450 2650*2000*2450 5300*2000*2450 5450*2000*4000
Noise Level @25°C, 16m 63 66 68 69
Operating Weight (kg) 2700 5200 7300 10500
Shipping Weight (kg) 800 1500 3000 7150
Water Consumption(m³/h) 0.25 0.5 1 2.5
Qty of Fans 2 4 2 2
Input Voltage 380-415V 50/60Hz 380-415V 50/60Hz 380-415V 50/60Hz 380-415V 50/60Hz
Chat now
Hello! Our experts are online! Free quotation and consultation services. Don't miss out.